[2021-12-07] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2021-12-07 18:03:30

코스피 지수: 2991.72 (전일대비: ▲18.47, 0.62 %)
코스피200 지수: 396.31 (전일대비: ▲3.46, 0.88 %)
코스닥 지수: 996.64 (전일대비: ▲4.77, 0.48 %)
코스닥150 지수: 1478.5 (전일대비: ▲11.53, 0.79 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 일동제약 +29.82 %
2위 유유제약2우B +29.80 %
3위 유유제약1우 +19.31 %
4위 영진약품 +18.33 %
5위 유니온 +15.37 %
6위 국제약품 +14.12 %
7위 화승엔터프라이즈 +14.01 %
8위 한국전자홀딩스 +13.75 %
9위 일동홀딩스 +12.86 %
10위 한세실업 +8.98 %
11위 유니온머티리얼 +7.97 %
12위 유유제약 +7.87 %
13위 두산밥캣 +7.63 %
14위 제이콘텐트리 +7.56 %
15위 효성첨단소재 +7.51 %
16위 국보 +6.67 %
17위 다이나믹디자인 +6.58 %
18위 하나투어 +6.53 %
19위 일양약품 +6.48 %
20위 현대약품 +6.18 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 에프앤리퍼블릭 +29.93 %
2위 지오엘리먼트 +29.90 %
3위 신테카바이오 +29.71 %
4위 멀티캠퍼스 +25.96 %
5위 티비씨 +24.60 %
6위 데이타솔루션 +20.00 %
7위 비투엔 +19.74 %
8위 KG모빌리언스 +19.15 %
9위 뉴프렉스 +17.43 %
10위 지엘팜텍 +16.92 %
11위 유틸렉스 +15.50 %
12위 바이오니아 +14.72 %
13위 이녹스첨단소재 +14.37 %
14위 신원종합개발 +13.58 %
15위 바이오다인 +12.66 %
16위 제노코 +12.11 %
17위 오리엔트정공 +12.07 %
18위 프리시젼바이오 +11.98 %
19위 동운아나텍 +10.94 %
20위 상지카일룸 +10.60 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,388,808 백만원 +1.44 %
2위 ( 4위) SK하이닉스 613,420 백만원 +2.53 %
3위 ( 3위) KODEX 200선물인버스2X 471,607 백만원 -1.57 %
4위 ( 5위) KODEX 레버리지 408,470 백만원 +1.68 %
5위 ( 34위) TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 259,446 백만원 -3.91 %
6위 ( 354위) 일동제약 220,126 백만원 +29.82 %
7위 ( 7위) KBSTAR 단기통안채 203,080 백만원 0.00 %
8위 ( 17위) SK바이오사이언스 202,722 백만원 -4.87 %
9위 ( 516위) 영진약품 184,895 백만원 +18.33 %
10위 ( 6위) KODEX 200 170,175 백만원 +0.83 %
11위 ( 18위) 엔씨소프트 158,540 백만원 +0.70 %
12위 ( 11위) KODEX 인버스 149,204 백만원 -0.86 %
13위 ( 8위) NAVER 146,908 백만원 -0.26 %
14위 ( 32위) 케이카 146,383 백만원 +1.95 %
15위 ( 9위) 카카오 144,295 백만원 -0.41 %
16위 ( 12위) 크래프톤 140,991 백만원 -1.59 %
17위 ( 26위) 셀트리온 137,567 백만원 -1.45 %
18위 ( 2위) SK스퀘어 137,194 백만원 -0.61 %
19위 ( 20위) LG이노텍 136,659 백만원 -3.90 %
20위 ( 27위) LG디스플레이 136,233 백만원 +2.51 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 다날 597,570 백만원 -11.95 %
2위 ( 6위) 바이오니아 499,765 백만원 +14.72 %
3위 ( 3위) 위메이드 382,115 백만원 -3.41 %
4위 ( 15위) 현대바이오 328,720 백만원 -15.04 %
5위 ( 5위) LX세미콘 298,732 백만원 +5.85 %
6위 ( 8위) 비덴트 285,326 백만원 -4.36 %
7위 ( 2위) 한국비엔씨 272,194 백만원 -8.12 %
8위 ( 50위) 나노신소재 266,567 백만원 +9.13 %
9위 ( 99위) 이녹스첨단소재 213,048 백만원 +14.37 %
10위 ( 358위) KG모빌리언스 203,935 백만원 +19.15 %
11위 ( 106위) 램테크놀러지 155,126 백만원 +9.70 %
12위 ( 119위) 버킷스튜디오 152,800 백만원 +5.32 %
13위 ( 7위) NHN벅스 136,875 백만원 -4.01 %
14위 ( 16위) 게임빌 135,047 백만원 -0.43 %
15위 ( 9위) 씨젠 122,126 백만원 -4.19 %
16위 ( 23위) 위메이드맥스 122,112 백만원 -12.38 %
17위 ( 14위) 카카오게임즈 114,767 백만원 -0.11 %
18위 ( 12위) 한글과컴퓨터 113,106 백만원 -9.39 %
19위 ( 172위) 박셀바이오 107,159 백만원 +4.70 %
20위 ( 35위) 티비씨 106,383 백만원 +24.60 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다