[2021-12-06] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2021-12-06 18:03:30

코스피 지수: 2973.25 (전일대비: ▲4.92, 0.17 %)
코스피200 지수: 392.85 (전일대비: ▲0.89, 0.23 %)
코스닥 지수: 991.87 (전일대비: ▼-6.6, -0.66 %)
코스닥150 지수: 1466.97 (전일대비: ▼-15.53, -1.05 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 주연테크 +29.91 %
2위 덕성우 +17.04 %
3위 씨아이테크 +14.46 %
4위 한솔테크닉스 +12.59 %
5위 케이카 +11.13 %
6위 노루홀딩스우 +10.63 %
7위 서연 +10.63 %
8위 큐로 +10.42 %
9위 코리아써키트 +9.48 %
10위 대원전선우 +8.31 %
11위 덕성 +7.43 %
12위 서연이화 +7.43 %
13위 PI첨단소재 +7.42 %
14위 국동 +7.36 %
15위 LX홀딩스1우 +7.33 %
16위 크라운제과우 +6.77 %
17위 SBS +6.04 %
18위 LG디스플레이 +6.04 %
19위 SNT모티브 +6.03 %
20위 두산 +5.99 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 NHN벅스 +30.00 %
2위 서연탑메탈 +29.91 %
3위 제일테크노스 +22.86 %
4위 LX세미콘 +22.26 %
5위 한국비엔씨 +22.19 %
6위 유안타제5호스팩 +20.33 %
7위 바이오니아 +19.38 %
8위 티비씨 +18.10 %
9위 에프앤리퍼블릭 +15.45 %
10위 엠벤처투자 +14.77 %
11위 에이비엘바이오 +13.33 %
12위 디딤 +13.09 %
13위 디엠티 +12.50 %
14위 타이거일렉 +12.08 %
15위 희림 +11.83 %
16위 아시아경제 +11.36 %
17위 알파홀딩스 +11.21 %
18위 유비벨록스 +10.88 %
19위 알테오젠 +9.77 %
20위 나인테크 +9.69 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 1,228,467 백만원 +0.93 %
2위 ( 3위) KODEX 200선물인버스2X 540,406 백만원 -0.45 %
3위 ( 2위) SK하이닉스 507,254 백만원 +0.42 %
4위 ( 4위) KODEX 레버리지 487,285 백만원 +0.28 %
5위 ( 7위) SK스퀘어 369,237 백만원 0.00 %
6위 ( 6위) KODEX 200 236,298 백만원 +0.19 %
7위 ( 20위) KBSTAR 단기통안채 179,673 백만원 +0.01 %
8위 ( 14위) 카카오 177,432 백만원 -2.02 %
9위 ( 10위) NAVER 176,770 백만원 -2.49 %
10위 ( 25위) POSCO 176,522 백만원 +1.06 %
11위 ( 13위) KODEX 인버스 158,950 백만원 -0.12 %
12위 ( 23위) 크래프톤 148,373 백만원 -5.50 %
13위 ( 16위) KODEX 코스닥150 레버리지 143,615 백만원 -2.38 %
14위 ( 27위) 기아 127,501 백만원 +1.70 %
15위 ( 11위) 하이브 123,296 백만원 -5.50 %
16위 ( 19위) HMM 122,671 백만원 +1.31 %
17위 ( 9위) SK바이오사이언스 120,990 백만원 -1.60 %
18위 ( 5위) 엔씨소프트 120,652 백만원 -2.20 %
19위 ( 12위) LG이노텍 119,130 백만원 +0.17 %
20위 ( 33위) 두산중공업 118,544 백만원 +2.98 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 다날 736,852 백만원 +2.39 %
2위 ( 7위) 한국비엔씨 349,913 백만원 +22.19 %
3위 ( 19위) 액션스퀘어 346,107 백만원 +9.13 %
4위 ( 3위) 위메이드 344,525 백만원 -10.23 %
5위 ( 116위) LX세미콘 324,144 백만원 +22.26 %
6위 ( 41위) 바이오니아 265,604 백만원 +19.38 %
7위 ( 70위) NHN벅스 250,035 백만원 +30.00 %
8위 ( 4위) 비덴트 229,281 백만원 -11.57 %
9위 ( 37위) 씨젠 227,271 백만원 -3.01 %
10위 ( 8위) 와이제이엠게임즈 195,838 백만원 +1.28 %
11위 ( 52위) 제주반도체 178,322 백만원 +7.25 %
12위 ( 32위) 한글과컴퓨터 174,588 백만원 +0.46 %
13위 ( 2위) 에디슨EV 155,559 백만원 +1.78 %
14위 ( 11위) 카카오게임즈 129,830 백만원 -5.25 %
15위 ( 10위) 현대바이오 123,274 백만원 -2.80 %
16위 ( 13위) 게임빌 113,081 백만원 -14.29 %
17위 ( 15위) 에코프로비엠 107,082 백만원 -4.53 %
18위 ( 30위) 인트로메딕 105,262 백만원 0.00 %
19위 ( 63위) 알테오젠 91,989 백만원 +9.77 %
20위 ( 12위) 네오리진 89,025 백만원 -2.32 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다