[2021-10-27] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2021-10-27 18:03:30

코스피 지수: 3025.49 (전일대비: ▼-23.59, -0.77 %)
코스피200 지수: 395.48 (전일대비: ▼-3.59, -0.90 %)
코스닥 지수: 1008.95 (전일대비: ▼-2.81, -0.28 %)
코스닥150 지수: 1473.42 (전일대비: ▼-6.86, -0.46 %)

종목명(사명) 변경 종목

2021-10-27 우림기계 ==>> 우림피티에스

2021-10-27 유진스팩4호 ==>> 프로이천

2021-10-27 유진스팩5호 ==>> 포커스에이치엔에스



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 세원이앤씨 +18.42 %
2위 대동전자 +15.97 %
3위 STX엔진 +14.15 %
4위 현대두산인프라코어 +13.73 %
5위 일정실업 +9.62 %
6위 HSD엔진 +8.90 %
7위 삼성중공업 +8.40 %
8위 웰바이오텍 +6.44 %
9위 세진중공업 +6.43 %
10위 STX중공업 +5.53 %
11위 한일철강 +5.50 %
12위 키다리스튜디오 +5.28 %
13위 현대미포조선 +5.12 %
14위 이연제약 +5.00 %
15위 제이콘텐트리 +4.91 %
16위 남양유업우 +4.69 %
17위 현대중공업 +4.61 %
18위 유니온머티리얼 +4.51 %
19위 롯데정보통신 +4.50 %
20위 현대일렉트릭 -10.95 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 엘엠에스 +29.99 %
2위 동방선기 +29.96 %
3위 버킷스튜디오 +29.89 %
4위 네오위즈홀딩스 +26.42 %
5위 에스에너지 +19.90 %
6위 쇼박스 +19.40 %
7위 덱스터 +16.38 %
8위 디지캡 +15.15 %
9위 러셀 +12.88 %
10위 넥스트아이 +11.94 %
11위 피씨디렉트 +10.21 %
12위 일승 +9.67 %
13위 에프앤가이드 +9.51 %
14위 위지윅스튜디오 +9.24 %
15위 패션플랫폼 +9.11 %
16위 다믈멀티미디어 +8.63 %
17위 바이브컴퍼니 +8.15 %
18위 게임빌 +7.91 %
19위 케이에스피 +7.69 %
20위 삼화네트웍스 +7.58 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 706,400 백만원 -1.41 %
2위 ( 36위) HMM 536,179 백만원 -8.50 %
3위 ( 112위) KODEX 단기채권PLUS 393,120 백만원 -0.02 %
4위 ( 5위) KODEX 레버리지 371,211 백만원 -1.78 %
5위 ( 2위) 두산중공업 338,740 백만원 -1.53 %
6위 ( 67위) 이연제약 305,968 백만원 +5.00 %
7위 ( 4위) SK하이닉스 291,442 백만원 -0.49 %
8위 ( 23위) LG생활건강 262,353 백만원 -8.26 %
9위 ( 69위) 삼성중공업 242,412 백만원 +8.40 %
10위 ( 106위) 현대두산인프라코어 241,207 백만원 +13.73 %
11위 ( 6위) KODEX 200선물인버스2X 225,075 백만원 +1.83 %
12위 ( 10위) NAVER 205,431 백만원 +0.48 %
13위 ( 14위) 카카오 183,626 백만원 +0.78 %
14위 ( 7위) 하이브 147,587 백만원 +1.90 %
15위 ( 31위) 기아 134,161 백만원 +0.24 %
16위 ( 13위) 현대차 128,820 백만원 0.00 %
17위 ( 9위) 삼성SDI 123,441 백만원 +0.54 %
18위 ( 15위) LG화학 120,237 백만원 -0.60 %
19위 ( 16위) KODEX 200 113,295 백만원 -0.84 %
20위 ( 29위) LG전자 111,072 백만원 -2.79 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 49위) 덱스터 590,979 백만원 +16.38 %
2위 ( 83위) 쇼박스 466,594 백만원 +19.40 %
3위 ( 1위) 위메이드 441,849 백만원 +4.78 %
4위 ( 2위) 티비씨 310,680 백만원 +5.14 %
5위 ( 33위) 세종메디칼 261,440 백만원 -29.89 %
6위 ( 16위) 카카오게임즈 240,919 백만원 +6.52 %
7위 ( 10위) 맥스트 231,069 백만원 +2.64 %
8위 ( 8위) 엘앤에프 211,212 백만원 -0.16 %
9위 ( 4위) 아모그린텍 198,640 백만원 +0.30 %
10위 ( 15위) 대주전자재료 190,822 백만원 -3.18 %
11위 ( 26위) 다날 175,063 백만원 +7.30 %
12위 ( 215위) 버킷스튜디오 164,268 백만원 +29.89 %
13위 ( 68위) 위지윅스튜디오 162,859 백만원 +9.24 %
14위 ( 42위) 네오위즈 154,189 백만원 +4.98 %
15위 ( 44위) 네오위즈홀딩스 152,036 백만원 +26.42 %
16위 ( 59위) 스튜디오산타클로스 149,314 백만원 +4.04 %
17위 ( 36위) 씨아이에스 147,919 백만원 +2.85 %
18위 ( 45위) 엔피 144,775 백만원 +1.63 %
19위 ( 7위) 펄어비스 128,662 백만원 +3.99 %
20위 ( 12위) 한국파마 123,950 백만원 -5.90 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다