[2021-07-12] 코스피, 코스닥 주식 시장 마감 현황

기록시간: 2021-07-12 18:03:30

코스피 지수: 3246.47 (전일대비: ▲28.52, 0.89 %)
코스피200 지수: 431.28 (전일대비: ▲3.44, 0.80 %)
코스닥 지수: 1034.64 (전일대비: ▲5.71, 0.55 %)
코스닥150 지수: 1463.05 (전일대비: ▲0.35, 0.02 %)



코스피 상승률 상위 20종목


현재순위 종목명 등락률
1위 범양건영 +30.00 %
2위 남선알미우 +29.96 %
3위 한화투자증권우 +17.33 %
4위 삼부토건 +16.94 %
5위 제이준코스메틱 +15.87 %
6위 서원 +15.41 %
7위 부국철강 +13.39 %
8위 사조산업 +13.08 %
9위 SIMPAC +11.34 %
10위 인바이오젠 +9.18 %
11위 휴켐스 +8.26 %
12위 KCTC +8.16 %
13위 일성건설 +8.11 %
14위 동방 +7.98 %
15위 가온전선 +7.42 %
16위 에이플러스에셋 +7.37 %
17위 에쓰씨엔지니어링 +6.76 %
18위 금강공업 +6.69 %
19위 삼아알미늄 +6.56 %
20위 동원시스템즈 +6.44 %




코스닥 상승률 상위 20종목


현재순위 종목명 등락률
1위 골드퍼시픽 +30.00 %
2위 윈하이텍 +29.92 %
3위 피앤씨테크 +29.67 %
4위 엔텔스 +21.80 %
5위 한일단조 +17.87 %
6위 국전약품 +17.02 %
7위 디아이티 +16.27 %
8위 코아시아옵틱스 +15.85 %
9위 이그잭스 +14.90 %
10위 코퍼스코리아 +13.94 %
11위 이엠텍 +13.58 %
12위 디엔에이링크 +13.49 %
13위 셀루메드 +12.96 %
14위 에코프로에이치엔 +12.55 %
15위 이디티 +12.54 %
16위 바이브컴퍼니 +11.71 %
17위 위지윅스튜디오 +11.11 %
18위 SBI인베스트먼트 +10.53 %
19위 디에스케이 +10.53 %
20위 선익시스템 +10.51 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 773,572 백만원 +0.38 %
2위 ( 3위) 카카오 517,795 백만원 +0.93 %
3위 ( 214위) 삼부토건 417,358 백만원 +16.94 %
4위 ( 18위) 대영포장 380,597 백만원 +2.17 %
5위 ( 2위) KODEX 레버리지 354,200 백만원 +1.91 %
6위 ( 5위) SK하이닉스 294,535 백만원 +0.42 %
7위 ( 4위) KODEX 200선물인버스2X 252,940 백만원 -2.05 %
8위 ( 9위) 두산중공업 237,274 백만원 -2.30 %
9위 ( 48위) 범양건영 220,831 백만원 +30.00 %
10위 ( 8위) HMM 207,885 백만원 -1.90 %
11위 ( 17위) POSCO 206,653 백만원 +1.92 %
12위 ( 38위) KODEX 단기채권PLUS 201,732 백만원 +0.01 %
13위 ( 71위) DB하이텍 198,435 백만원 +6.11 %
14위 ( 6위) NAVER 197,401 백만원 +0.72 %
15위 ( 10위) 삼성SDI 165,479 백만원 -0.82 %
16위 ( 142위) 남선알미늄 136,903 백만원 +4.22 %
17위 ( 24위) 기아 134,001 백만원 +1.98 %
18위 ( 16위) LG전자 122,426 백만원 -0.31 %
19위 ( 11위) 현대차 120,672 백만원 +1.77 %
20위 ( 22위) 하이브 118,530 백만원 -0.32 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 15위) 카카오게임즈 478,636 백만원 -5.33 %
2위 ( 16위) 한일단조 435,154 백만원 +17.87 %
3위 ( 1위) 휴마시스 323,468 백만원 -3.13 %
4위 ( 147위) 엔텔스 225,474 백만원 +21.80 %
5위 ( 231위) 골드퍼시픽 203,247 백만원 +30.00 %
6위 ( 21위) 수젠텍 197,481 백만원 +6.87 %
7위 ( 2위) 씨젠 192,239 백만원 0.00 %
8위 ( 20위) 셀루메드 176,698 백만원 +12.96 %
9위 ( 12위) 이씨에스 156,155 백만원 +7.04 %
10위 ( 38위) 이그잭스 138,512 백만원 +14.90 %
11위 ( 74위) 자이언트스텝 130,721 백만원 +9.45 %
12위 ( 128위) SBI인베스트먼트 115,953 백만원 +10.53 %
13위 ( 285위) 덕신하우징 112,937 백만원 +4.88 %
14위 ( 95위) 코퍼스코리아 105,427 백만원 +13.94 %
15위 ( 4위) 랩지노믹스 104,903 백만원 -3.88 %
16위 ( 91위) 네이처셀 96,999 백만원 +3.92 %
17위 ( 46위) 한국파마 93,657 백만원 +4.99 %
18위 ( 71위) 큐로컴 91,962 백만원 +4.06 %
19위 ( 160위) 위지윅스튜디오 90,151 백만원 +11.11 %
20위 ( 11위) 서전기전 87,855 백만원 +0.41 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다